.png)
こんにちは、ゆんpayです!
ミスタードーナツの商品を、【ドーナツ】【パイ・マフィン】【ドーナツポップ】のカテゴリーに分け、それぞれでカロリーランキング・炭水化物量ランキング・カロリーと炭水化物の合計値ランキングを作成しました。
ダイエット中や糖質制限中にミスドが食べたくなったとき、参考にしていただければ嬉しいです。
いろんな低糖質商品のレビューを書いています。
興味があればぜひ。
ランキングについて
今回のランキングは、以下のように作成しております。
- ランキング対象商品は、ミスドの公式サイト「ドーナツ・パイ」に記載されているものとしました。
- ホットドッグ、ピッツァ、飲茶、ドリンク、スープは除外しています。
- ランキングはすべて数値の低いもの順となっています。
- 商品名に色がついているものは、期間限定商品となります。
- 炭水化物量ランキングについて
本当は糖質量でのランキングにしたかったのですが、具体的な糖質量と食物繊維量が不明のため、炭水化物の数値でランキングにしています。正確な糖質量ランキングではありませんが、ある程度の目安になると思います。
.png)
では早速ランキングへ!
ドーナツ
まずはドーナツのランキングから。
カロリーランキング
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
フレンチクルーラー | 154 |
むぎゅっとドーナツ オリジナル | 180 |
シュガーレイズド | 192 |
エンゼルフレンチ | 192 |
ストロベリーカスタードフレンチ | 197 |
エンゼルクリーム | 201 |
ポン・デ・黒糖 | 202 |
ハニーディップ | 202 |
むぎゅっとドーナツ ローストアマニ | 214 |
カスタードクリーム | 214 |
ポン・デ・ダブル宇治抹茶 | 216 |
ポン・デ・リング | 217 |
生ポン・デ・宇治抹茶 | 222 |
ポン・デ・宇治抹茶 あずき | 225 |
ポン・デ・宇治抹茶 わらびもち | 228 |
チョコリング | 238 |
ストロベリーリング | 239 |
チョコレート | 239 |
ポン・デ・ストロベリー | 246 |
宇治ほうじ茶もちふわ ホイップ | 247 |
しまじろうのリングドーナツ | 250 |
ココナッツチョコレート | 259 |
みみりんのリングドーナツ | 263 |
ダブルチョコレート | 265 |
ゴールデンチョコレート | 269 |
生ポン・デ・宇治抹茶 黒みつきなこ | 270 |
オールドファッション | 293 |
オールドファッション宇治ほうじ茶 | 311 |
宇治ほうじ茶もちふわ わらびもち | 313 |
チョコファッション | 330 |
オールドファッションハニー | 355 |
オールドファッション宇治ほうじ茶ホイップ | 357 |
フレンチクルーラーやイーストドーナツといった、軽めの食感のものが上位に集まっています。
オールドファッション系は高カロリーですね…。
それでも1個400kcalを超えるものはありませんでした。
炭水化物量ランキング
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
エンゼルフレンチ | 12.6 |
フレンチクルーラー | 14.0 |
ストロベリーカスタードフレンチ | 15.3 |
エンゼルクリーム | 19.6 |
シュガーレイズド | 22.0 |
ポン・デ・黒糖 | 22.0 |
チョコリング | 23.5 |
ストロベリーリング | 23.9 |
ポン・デ・ストロベリー | 24.3 |
ダブルチョコレート | 24.3 |
カスタードクリーム | 24.6 |
ハニーディップ | 24.9 |
しまじろうのリングドーナツ | 25.7 |
ココナッツチョコレート | 25.8 |
むぎゅっとドーナツ オリジナル | 25.9 |
ポン・デ・ダブル宇治抹茶 | 25.9 |
ポン・デ・リング | 26.1 |
チョコレート | 26.3 |
むぎゅっとドーナツ ローストアマニ | 26.9 |
生ポン・デ・宇治抹茶 | 27.5 |
宇治ほうじ茶もちふわ ホイップ | 28.0 |
みみりんのリングドーナツ | 28.0 |
オールドファッション | 28.5 |
ポン・デ・宇治抹茶 わらびもち | 30.8 |
チョコファッション | 31.3 |
ゴールデンチョコレート | 32.2 |
ポン・デ・宇治抹茶 あずき | 33.3 |
生ポン・デ・宇治抹茶 黒みつきなこ | 38.6 |
オールドファッション宇治ほうじ茶 | 39.7 |
宇治ほうじ茶もちふわ わらびもち | 41.2 |
オールドファッション宇治ほうじ茶ホイップ | 43.1 |
オールドファッションハニー | 44.4 |
こちらもフレンチクルーラー、イーストドーナツが強い!
期間限定の宇治系が下位に集まってしまいましたね。
カロリーと炭水化物の合計値ランキング
カロリーも糖質もなるべく抑えたものを選びたい!という人は、こちらのランキングを参考にどうぞ。
商品名 | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
---|---|---|
フレンチクルーラー | 154 | 14.0 |
エンゼルフレンチ | 192 | 12.6 |
むぎゅっとドーナツ オリジナル | 180 | 25.9 |
ストロベリーカスタードフレンチ | 197 | 15.3 |
シュガーレイズド | 192 | 22.0 |
エンゼルクリーム | 201 | 19.6 |
ポン・デ・黒糖 | 202 | 22.0 |
ハニーディップ | 202 | 24.9 |
カスタードクリーム | 214 | 24.6 |
むぎゅっとドーナツ ローストアマニ | 214 | 26.9 |
ポン・デ・ダブル宇治抹茶 | 216 | 25.9 |
ポン・デ・リング | 217 | 26.1 |
生ポン・デ・宇治抹茶 | 222 | 27.5 |
ポン・デ・宇治抹茶 あずき | 225 | 33.3 |
ポン・デ・宇治抹茶 わらびもち | 228 | 30.8 |
チョコリング | 238 | 23.5 |
ストロベリーリング | 239 | 23.9 |
チョコレート | 239 | 26.3 |
ポン・デ・ストロベリー | 246 | 24.3 |
宇治ほうじ茶もちふわ ホイップ | 247 | 28.0 |
しまじろうのリングドーナツ | 250 | 25.7 |
ココナッツチョコレート | 259 | 25.8 |
ダブルチョコレート | 265 | 24.3 |
みみりんのリングドーナツ | 263 | 28.0 |
ゴールデンチョコレート | 269 | 32.2 |
生ポン・デ・宇治抹茶 黒みつきなこ | 270 | 38.6 |
オールドファッション | 293 | 28.5 |
オールドファッション宇治ほうじ茶 | 311 | 39.7 |
宇治ほうじ茶もちふわ わらびもち | 313 | 41.2 |
チョコファッション | 330 | 31.3 |
オールドファッションハニー | 355 | 44.4 |
オールドファッション宇治ほうじ茶ホイップ | 357 | 43.1 |
意外にもむぎゅっとドーナツオリジナルが健闘。
炭水化物量は25gを超えていますが、カロリーが低めなので3位に食い込みました。
パイ・マフィン
続いてパイ・マフィンのランキングです。
カロリーランキング
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
エビグラタンパイ | 236 |
ホット・スイーツパイ りんご | 264 |
さわやかレアチーズマンゴーパイ | 284 |
ゴロっとチリソースチキンパイ | 292 |
ホット・スイーツパイ BBQフランクフルト | 311 |
クリームイン・マフィン アップルシナモン | 333 |
ゴロっとてりやきハンバーグパイ | 338 |
クリームイン・マフィン 塩バター | 350 |
炭水化物量ランキング
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
エビグラタンパイ | 23.4 |
ホット・スイーツパイ BBQフランクフルト | 24.1 |
ゴロっとチリソースチキンパイ | 25.3 |
ゴロっとてりやきハンバーグパイ | 28.7 |
さわやかレアチーズマンゴーパイ | 29.7 |
ホット・スイーツパイ りんご | 32.5 |
クリームイン・マフィン 塩バター | 35.0 |
クリームイン・マフィン アップルシナモン | 36.9 |
炭水化物量が一番少ないエビグラタンパイでも、23.4gありました。
糖質制限中は食べ過ぎ注意ですね。
カロリーと炭水化物の合計値ランキング
商品名 | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
---|---|---|
エビグラタンパイ | 236 | 23.4 |
ホット・スイーツパイ りんご | 264 | 32.5 |
さわやかレアチーズマンゴーパイ | 284 | 29.7 |
ゴロっとチリソースチキンパイ | 292 | 25.3 |
ホット・スイーツパイ BBQフランクフルト | 311 | 24.1 |
ゴロっとてりやきハンバーグパイ | 338 | 28.7 |
クリームイン・マフィン アップルシナモン | 333 | 36.9 |
クリームイン・マフィン 塩バター | 350 | 35.0 |
ドーナツポップ
それぞれドーナツポップ1個あたりの数値でのランキングとなります。
カロリーランキング
商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|
エンゼルクリーム | 39 |
ポン・デ・ストロベリーボール | 43 |
ココナッツチョコレートボール | 45 |
ゴールデンチョコレートボール | 48 |
オールドファッションボール | 56 |
チョコファッションボール | 69 |
チョコファッションボール、あんなに小さい1口サイズなのに69kcalもあるんですね。
炭水化物量ランキング
商品名 | 炭水化物(g) |
---|---|
エンゼルクリーム | 3.8 |
ポン・デ・ストロベリーボール | 4.4 |
ココナッツチョコレートボール | 4.7 |
オールドファッションボール | 4.8 |
チョコファッションボール | 5.8 |
ゴールデンチョコレートボール | 6.3 |
カロリーと炭水化物の合計値ランキング
商品名 | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
---|---|---|
エンゼルクリーム | 39 | 3.8 |
ポン・デ・ストロベリーボール | 43 | 4.4 |
ココナッツチョコレートボール | 45 | 4.7 |
オールドファッションボール | 56 | 4.8 |
チョコファッションボール | 69 | 5.8 |
ゴールデンチョコレートボール | 48 | 6.3 |
その他
商品数が少なく種類もバラバラなので、ランキングは作成していません。
参考にどうぞ。
商品名 | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) |
---|---|---|
ふかふか焼きドーナッツ プレーン 1個あたり | 93 | 13.7 |
もっちりフルーツスティック プレーン | 136 | 20.3 |
もっちりフルーツスティック シナモン | 140 | 21.2 |
もっちりフルーツスティック ハニー | 144 | 22.2 |
ハニーチュロ | 216 | 25.3 |
アレルギー特定原材料不使用商品である「ふかふか焼きドーナッツ プレーン」は、2個入りの商品となります。
上記の表では1個当たりの数値を記載しています。
まとめ
自分用にメモしていたものを再編集してランキング化してみました。
こうして並べると分かりやすいですし、意外な商品が高カロリーだったりして発見もあるかと思います。
ダイエット中や糖質制限中でもミスドが食べたくなったら、参考にしてくださいね。
コメント